千歳市内商店街図
①千歳駅前通り商店街 | ②北新商店街 |
③仲の橋通り商店街 | ④ニューサンロード商店街 |
⑤新橋通商店街 | ⑥新川通商店街 |
⑦インディアン水車通り商店街 |
〇空き店舗利用促進事業
中心市街地商業等活性化事業補助金 詳細
対象経費 | 中心商店街の空き店舗を活用し新規開業する場合、店舗賃借料、役務費(通信運搬費、広告料)などの経費を12ヶ月を限度に補助します。 |
---|---|
対象者 | 個人、法人、団体など。 |
募集業種 | 小売業・サービス業など ※一部例外があります。 |
申込期限 | 毎月末、予算に達し次第終了します。 |
補助対象 | 補助対象経費の2分の1以内、上限120万円 ※店舗賃借料は月額上限5万円となります。 |
〇中心商店街にぎわい創出事業
対象経費 | 魅力的な商店街づくりを推進することを目的に地域協働事業として行う、イベントやセールなどの経費を補助します。 |
---|---|
対象者 | 商店街組合、任意団体など。 |
申込期限 | 随時、予算に達し次第終了します。 |
補助対象 | 補助対象経費の2分の1以内、上限120万円 ※営利を目的としない団体との連携する場合は10万円(実支出額を限度) |
〇商店街人材育成等事業
対象経費 | 次世代を担うリーダーや後継者の人材育成などの取り組に必要な事業の経費を補助します。 |
---|---|
対象者 | 商店街組合、任意団体などの商業者団体。 |
申込期限 | 随時、予算に達し次第終了します。 |
補助対象 | 補助対象経費の3分の2以内、限度額20万円 |
〇地域商店街活性化事業
対象経費 | 少子高齢化や安全・安心など社会的課題に対応した商店街活性化を図る事業の経費を補助します。 |
---|---|
対象者 | 商店街組合、任意団体などの商業者団体 |
申込期限 | 随時、予算に達し次第終了します。 |
補助対象 | 補助対象経費の2分の1以内、事業内容に応じて補助額を決定します。 |